Här berättar vi vad European Poker Tour (EPT) är, och saker som vilka som vunnit huvudtävlingen genom åren.
Artikelns innehåll
Vad är European Poker Tour?
European Poker Tour är Europas största pokerturnering. EPT grundades 2004 av PokerStars, och heter på pappret PokerStars European Poker Tour, fast det är i princip ingen som använder det fullständiga namnet.
EPT har genom åren tagit plats i bland annat Köpenhamn, Barcelona, Kiev, London, Prag, Warszawa och Monte Carlo.
Generellt är det mellan 6–8 EPT-deltävlingar per år, finalen inräknad. Finalturneringen i EPT tar alltid plats i Monte Carlo och har alltid en särskilt stor prispott.
Fast den största prispotten har nästan alltid PokerStars Caribbean Adventure. Det är en deltävling inom EPT där vinstsumman vanligtvis är över 2 miljoner dollar.

Bild: Wikimedia
Rånet på EPT i Berlin 2010
EPT-deltävlingen i Berlin 2010 rånades av maskerade män. Rånarna kom över ca 240 000 euro men greps efter några dagar och alla inblandade dömdes till fängelse. EPT har inte varit med om flera rån.
Namnbytet 2017
Ägaren PokerStars valde 2017 att rebranda EPT till PokerStars Championship. Det var ett impopulärt beslut. Året efter hette turneringen återigen European Poker Tour.
Coronaförändringarna 2020
2020 var det corona-pandemi. Då anordnade PokerStars en nätpokerturnering kallad EPT Online. Detta då de fysiska turneringarna som var inplanerade inte kunde genomföras på grund av coronarestriktioner.
Totalt hade EPT Online 20 deltävlingar och det var en svensk som gick under pokeraliaset "WhatIfGod" som vann huvudeventet. WhatIfGod fick över 1 miljon dollar i prispengar för sin vinst.
EPT-vinnare genom tiderna
Här nedan berättar vi om vilka spelare som vunnit EPT-turneringar sedan starten 2004 och framåt. Svenska vinnare är markerade i fet stil.
European Poker Tour säsong 1
| Turnering | Vinnare | Prispengar |
| EPT i Barcelona (2004) | Alexander Stevic | €80,000 |
| EPT i London (2004) | John Shipley | £200,000 |
| EPT i Dublin (2004) | Ram Vaswani | €93,000 |
| EPT i Köpenhamn (2005) | Noah Boeken | Dkk1,098,340 |
| EPT i Frankrike (2005) | Brandon Schaefer | €144,000 |
| EPT i Wien (2005) | Pascal Perrault | €184,500 |
| EPT-finalen i Monte Carlo (2005) | Rob Hollink | €635,000 |
European Poker Tour säsong 2
| Turnering | Vinnare | Prispengar |
| EPT i Barcelona (2005) | Jan Boubli | €426,000 |
| EPT i London (2005) | Mark Teltscher | €280,000 |
| EPT i Baden (2005) | Patrik Antonius | €288,180 |
| EPT i Dublin (2005) | Mats Gavatin | €317,000 |
| EPT i Köpenhamn (2006) | Mads Andersen | €341,000 |
| EPT i Frankrike (2006) | Mats Iremark | €480,000 |
| EPT-finalen i Monte Carlo (2006) | Jeff Williams | €900,000 |
European Poker Tour säsong 3
| Turnering | Vinnare | Prispengar |
| EPT i Barcelona (2006) | Bjørn-Erik Glenne | €691,000 |
| EPT i London (2006) | Victoria Coren | £500,000 |
| EPT i Baden (2006) | Duc Thang Nguyen | €487,397 |
| EPT i Dublin (2006) | Roland De Wolfe | €554,300 |
| EPT i Köpenhamn (2007) | Magnus Petersson | Dkk4,078,080 |
| EPT i Dortmund (2007) | Andreas Høivold | €672,000 |
| EPT i Warsawa (2007) | Peter Jepsen | zł1,226,711 |
| EPT-finalen i Monte Carlo (2007) | Gavin Griffin | €1,825,010 |
European Poker Tour säsong 4
| Turnering | Vinnare | Prispengar |
| EPT i Barcelona (2007) | Sander Lylloff | €1,170,700 |
| EPT i London (2007) | Joseph Mouawad | £611,520 |
| EPT i Baden (2007) | Julian Thew | €670,800 |
| EPT i Dublin (2007) | Reuben Peters | €532,620 |
| EPT i Prag (2007) | Arnaud Mattern | €708,400 |
| Caribbean Adventure (2008) | Bertrand Grospellier | $2,000,000 |
| EPT i Dortmund (2008) | Mike McDonald | €933,600 |
| EPT i Köpenhamn (2008) | Tim Vance | Dkk6,220,488 |
| EPT i Warsawa (2008) | Michael Schulze | zł2,153,999 |
| EPT i Sanremo (2008) | Jason Mercier | €869,000 |
| EPT-finalen i Monte Carlo (2008) | Glen Chorny | €2,020,000 |
European Poker Tour säsong 5
| Turnering | Vinnare | Prispengar |
| EPT i Barcelona (2008) | Sebastian Ruthenberg | €1,361,000 |
| EPT i London (2008) | Michael Martin | £1,000,000 |
| EPT i Budapest (2008) | Will Fry | €595,840 |
| EPT i Warsawa (2008) | João Barbosa | €367,140 |
| EPT i Prag (2008) | Salvatore Bonavena | €774,000 |
| Caribbean Adventure (2009) | Poorya Nazari | $3,000,000 |
| EPT i Deauville (2009) | Moritz Kranich | €851,400 |
| EPT i Köpenhamn (2009) | Jens Kyllönen | Dkk6,542,208 |
| EPT i Dortmund (2009) | Sandra Naujoks | €917,000 |
| EPT i Sanremo (2009) | Constant Rijkenberg | €1,508,000 |
| EPT-finalen i Monte Carlo (2009) | Pieter de Korver | €2,300,000 |
European Poker Tour säsong 6
| Turnering | Vinnare | Prispengar |
| EPT i Kiev (2009) | Maxim Lykov | €330,000 |
| EPT i Barcelona (2009) | Carter Phillips | €850,000 |
| EPT i London (2009) | Aaron Gustavson | £850,000 |
| EPT i Warsawa (2009) | Christophe Benzimra | zł1,493,170 |
| EPT i Vilamoura (2009) | António Matias | €404,793 |
| EPT i Prag (2009) | Jan Skampa | €682,000 |
| Caribbean Adventure (2010) | Harrison Gimbel | $2,200,000 |
| EPT i Deauville (2010) | Jake Cody | €847,000 |
| EPT i Köpenhamn (2010) | Anton Wigg | DKr3,675,000 |
| EPT i Berlin (2010) | Kevin MacPhee | €1,000,000 |
| EPT i Salzburg (2010) | Allan Bække | €445,000 |
| EPT i Sanremo (2010) | Liv Boeree | €1,250,000 |
| EPT-finalen i Monte Carlo (2010) | Nicolas Chouity | €1,700,000 |
European Poker Tour säsong 7
| Turnering | Vinnare | Prispengar |
| EPT i Tallinn (2010) | Kevin Stani | €400,000 |
| EPT i Vilamoura (2010) | Toby Lewis | €467,836 |
| EPT i London (2010) | David Vamplew | £900,000 |
| EPT i Wien (2010) | Michael Eiler | €700,000 |
| EPT i Barcelona (2010) | Kent Lundmark | €825,000 |
| EPT i Prag (2010) | Roberto Romanello | €640,000 |
| Caribbean Adventure (2011) | Galen Hall | $2,300,000 |
| EPT i Deauville (2011) | Lucien Cohen | €880,000 |
| EPT i Köpenhamn (2011) | Michael Tureniec | DKr3,700,000 |
| EPT i Salzburg (2011) | Vladimir Geshkenbein | €390,000 |
| EPT i Berlin (2011) | Ben Wilinofsky | €825,000 |
| EPT i Sanremo (2011) | Rupert Elder | €930,000 |
| EPT-finalen i Monte Carlo (2011) | Ivan Freitez | €1,500,000 |
European Poker Tour säsong 8
| EPT i Tallinn (2011) | Ronny Kaiser | €275,000 |
| EPT i Barcelona (2011) | Martin Schleich | €850,000 |
| EPT i London (2011) | Benny Spindler | £750,000 |
| EPT i Sanremo (2011) | Andrey Pateychuk | €680,000 |
| EPT i Loutraki (2011) | Zimnan Ziyard | €347,000 |
| EPT i Prag (2011) | Martin Finger | €720,000 |
| Caribbean Adventure (2012) | John Dibella | $1,775,000 |
| EPT i Deauville (2012) | Vadim Kursevich | €875,000 |
| EPT i Köpenhamn (2012) | Mickey Petersen | DKr2,515,000 |
| EPT i Madrid (2012) | Frederik Jensen | €495,000 |
| EPT i Campione (2012) | Jannick Wrang | €640,000 |
| EPT i Berlin (2012) | Davidi Kitai | €712,000 |
| EPT-finalen i Monte Carlo (2012) | Mohsin Charania | €1,350,000 |
European Poker Tour säsong 9
| EPT i Barcelona (2012) | Mikalai Pobal | €1,007,550 |
| EPT i Sanremo (2012) | Ludovic Lacay | €744,910 |
| EPT i Prag (2012) | Ramzi Jelassi | €835,000 |
| Caribbean Adventure (2013) | Dimitar Danchev | $1,859,000 |
| EPT i Deauville (2013) | Remi Castaignon | €770,000 |
| EPT i London (2013) | Ruben Visser | £595,000 |
| EPT i Berlin (2013) | Daniel Pidun | €880,000 |
| EPT-finalen i Monte Carlo (2013) | Steve O'Dwyer | €1,224,000 |
European Poker Tour säsong 10
| Turnering | Vinnare | Prispengar |
| EPT i Barcelona (2013) | Tom Middleton | €924,000 |
| EPT i London (2013) | Robin Ylitalo | £560,980 |
| EPT i Prag (2013) | Julian Track | €725,700 |
| Caribbean Adventure (2014) | Dominik Pańka | $1,423,096 |
| EPT i Deauville (2014) | Sotirios Koutoupas | €614,000 |
| EPT i Wien (2014) | Oleksii Khoroshenin | €578,392 |
| EPT i Sanremo (2014) | Victoria Coren | €476,100 |
| EPT-finalen i Monte Carlo (2014) | Antonio Buonanno | €1,240,000 |
European Poker Tour säsong 11
| Turnering | Vinnare | Prispengar |
| EPT i Barcelona (2014) | Andre Lettau | €794,058 |
| EPT i London (2014) | Sebastian Pauli | £499,700 |
| EPT i Prague (2014) | Stephen Graner | €969,000 |
| Caribbean Adventure (2015) | Kevin Schulz | $1,491,580 |
| EPT i Deauville (2015) | Ognyan Dimov | €543,700 |
| EPT i Malta (2015) | Jean Montury | €687,400 |
| EPT-finalen i Monte Carlo (2015) | Adrián Mateos | €1,082,000 |
European Poker Tour säsong 12
| Turnering | Vinnare | Prispengar |
| EPT i Barcelona (2015) | John Juanda | €1,022,593 |
| EPT i Malta (2015) | Niall Farrell | €534,330 |
| EPT i Prag (2015) | Hossein Ensan | €754,510 |
| Caribbean Adventure (2016) | Mike Watson | $728,325 |
| EPT i Dublin (2016) | Dzmitry Urbanovich | €561,900 |
| EPT-finalen i Monte Carlo (2016) | Jan Bendik | €961,800 |
European Poker Tour säsong 13
| Turnering | Vinnare | Prispengar |
| EPT i Barcelona (2016) | Sebastian Malec | €1,122,800 |
| EPT i Malta (2016) | Aliaksei Boika | €355,700 |
| EPT i Prag (2016) | Jasper Meijer | €699,300 |
PokerStars Championship säsong 1
Här nedan ser du resultatet för den första och enda säsongen av PokerStars Championship.
| Turnering | Vinnare | Prispengar |
| PSC i Bahamas (2017) | Christian Harder | $429,664 |
| PSC i Panama (2017) | Kenneth Smaron | $293,860 |
| PSC i Macau (2017) | Elliot Smith | HKD2,877,500 |
| PSC i Monte Carlo (2017) | Raffaele Sorrentino | €466,714 |
| PSC i Sochi (2017) | Pavel Shirshikov | ₽29,100,000 |
| PSC i Barcelona (2017) | Sebastian Sörensson | €987,043 |
| PSC i Prag (2017) | Kalidou Sow | €675,000 |
European Poker Tour säsong 14
| Turnering | Vinnare | Prispengar |
| Caribbean Adventure (2018) | Maria Lampropulos | $1,081,100 |
| EPT i Sochi (mars 2018) | Arsenii Karmatckii | ₽27,300,000 |
| EPT i Monte Carlo (2018) | Nicolas Dumont | €712,000 |
| EPT i Barcelona (2018) | Piotr Nurzynski | €1,037,109 |
| EPT i Sochi (sept 2018) | Wjatscheslaw Bondarzew | ₽12,063,300 |
| EPT Prag (2018) | Paul Michaelis | €840,000 |
European Poker Tour säsong 15
| Caribbean Adventure (2019) | David Rheem | $1,567,100 |
| EPT i Sochi (2019) | Uri Gilboa | ₽27,475,000 |
| EPT i Monte Carlo (2019) | Manig Löser | €603,777 |
| EPT i Madrid (2019) | Jakub Grzegorzek | €176,357 |
| EPT i Barcelona (2019) | Simon Brändström | €1,290,166 |
| EPT i Sochi (2019) | Yi Ye | ₽19,306,000 |
| EPT i Prag (2019) | Mikalai Pobal | €1,005,600 |
European Poker Tour säsong 16
| Turnering | Vinnare | Prispengar |
| EPT i Sochi (2020) | Ruslan Bogdanov | ₽15,984,500 |
| EPT Online (2020) | "WhatIfGod" | $1,019,082 |
| EPT i Sochi (mars - 2021) | Artur Martirosian | ₽24,633,000 |
| EPT i Sochi (okt -2021) | Evgeniy Starinkov | ₽16,029,300 |
| EPT i Prag (2022) | Grzegorz Główny | €692,252 |
| EPT i Monte Carlo (2022) | Marcelo Simões | €939,840 |
| EPT i Barcelona (2022) | Giuliano Bendinelli | €1,491,133 |
| EPT i London (2022) | Ian Hamilton | £664,400 |
| EPT i Prague (2022) | Jordan Saccucci | €913,250 |
European Poker Tour säsong 17
| Turnering | Vinnare | Prispengar |
| Caribbean Adventure (2023) | Michel Dattani | $1,316,963 |
| EPT i Paris (2023) | Razvan Belea | €1,170,000 |
| EPT i Monte Carlo (2023) | Mike Watson | €749,425 |
| EPT i Barcelona (2023) | Simon Wiciak | €1,134,375 |
| EPT i Cypern (2023) | | |
| EPT i Prag (2023) | | |